MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
DIDIK SUHARSONO, SE NIP. 196204211995011001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KEL BAKUNGAN | |||
| 2. | KEL BANJARSARI | |||
| 3. | DESA REJOSARI | |||
| 4. | DESA KEMIREN | |||
| 5. | DESA OLEHSARI | |||
| 6. | DESA GLAGAH | |||
| 7. | DESA PASPAN | |||
| 8. | DESA TAMANSURUH | |||
| 9. | DESA KENJO | |||
| 10. | DESA KAMPUNGANYAR |
